Dificultad: media Tiempo de elaboración: 45 minutos Porciones: 10
Ingredientes
Elaboración de las crepas | ||
25 | ml | leche |
1 | cdita. | azúcar |
1 | g | sal |
5 | cdas. | Cal-C-Tose |
1 | cdita. | esencia de vainilla |
2 | pzas. | huevo |
5 | cdas. | harina |
1 | cda. | mantequilla derretida |
Relleno y decoración | ||
1 | taza | crema chantilly |
500 | g | fresas |
2 | cdas. | Cal-C-Tose |
3 | hojas | hierbabuena |
*1 cda. de Cal-C-Tose es igual a 16 gr.
Procedimiento para la elaboración de las crepas
- Mezclar todos los ingredientes en un tazón con un globo o en la batidora
- Calentar muy bien un sartén antiadherente, colocar unas gotas de aceite y colocar poca cantidad de la mezcla para hacer unas crepas muy delgadas
- Dejar cocer la crepa por un minuto del primer lado, dar vuelta y dejar unos segundos para que termine de cocerse
- Hacer entre 8 y 10 crepas, dependiendo del alto de la tarta que se desee
Procedimiento para el relleno y la decoración
- Lavar y desinfectar las fresas, cortar en rebanadas y guardarlas
- En un plato, colocar la primera crepa, encima poner un poco de crema chantilly, fresas y cubrir con otra crepa, repetir hasta colocar todas las crepas.
- Mezclar la crema chantilly restante con Cal-C-Tose® para decorar la tarta por fuera.
- Decorar con el resto de las fresas y las hojas de hierbabuena.
Energía | Carbohidratos | Proteínas | Grasas | Sodio | Calcio | Potasio | Fibra | |||
(Kcal) | (g) | (g) | (g) | (mg) | (mg) | (mg) | (g) | |||
25 ml | leche | 2 | 0.11 | 0.08 | 0.08 | 1 | 71 | 4 | - | |
5 g | azúcar | 16 | 4.2 | - | - | - | - | - | - | |
1 g | sal | - | - | - | - | - | - | - | - | |
80 g | Cal-C-Tose | 422.4 | 99.84 | 2.24 | 1.14 | 60.34 | 1371.4 | 351 | 2.74 | |
5g | g | azúcar | 16 | 4.2 | - | - | - | - | - | |
1 | g | sal | - | - | - | - | - | - | - | |
80 g | Cal-C-Tose | 422.4 | 99.84 | 2.24 | 1.14 | 60.34 | 1371.4 | 351 | 2.74 | |
5 g | esencia de vainilla | 12 | 0.53 | - | - | - | - | 6 | - | |
120 g | huevo | 176.4 | 0.92 | 15 | 11.92 | 168 | 85.6 | 160.8 | - | |
75 g | harina | 273 | 57.23 | 7.74 | 0.73 | 1.5 | - | 80.25 | 2 | |
15 g | mantequilla derretida | 74.85 | - | 0.495 | 8.25 | 67.5 | - | 10.65 | - | |
1 taza | chantilly | 380 | 14.65 | 3.38 | 35.14 | 58 | - | 92 | - | |
500 g | fresas | 160 | 38.4 | 3.35 | 1.5 | 5 | - | 765 | 10 |
Las fresas son fuente de potasio, un mineral que participa en el movimiento muscular e impulsos nerviosos.